BOSCH PERFORMANCE CX
14 AH / 500 WH
€ 3.579 IVA INCLUSA
€ 2.525 IVA INCLUSA

| Size | A | B | C | D | E | F | G |
| 17" | 310 | 432 | 577 | 694 | 725 | 464 | 703 |
| 19" | 310 | 482 | 596 | 736 | 774 | 464 | 723 |
| 21" | 310 | 533 | 620 | 774 | 822 | 464 | 743 |
| RUOTE | Copertone SCHWALBE NOBBY NIC SNAKESKIN plus 27.5"x 2.35" - cerchio alto profilo doppia camera RODI BLACKROCK con raggio Sapin 14G |
| TELAIO | Alluminio idroformato |
| FORCELLA | sospensione ad aria ROCKSHOCX RECON RL CROWN ADJUST |
| ATTACCO MANUBRIO | JD COMPONENTS ST58A |
| MANUBRIO | PROMAX alluminio HB3188 |
| SELLA | SELLE ROYAL SETA S1 W/ACTEX |
| CANNOTTO | PROMAX SP226 30.9X400 |
| GUARNITURA | FSA CK745 ISIS /CORONA FSA 15T |
| PEDALI | XERAMA SP-610 ALLOY CAYETE |
| FRENI | a disco idraulici SHIMANO DEORE M6000 OIL TUBE/disco 180MM /160MM |
| DERAGLIATORE | SHIMANO XT RD-M8000-11 velocità |
| CAMBIO | SHIMANO SLX SL-M7000 11 velocità |
| MOVIMENTO CENTRALE | Integrato nel motore centrale |
| DISPLAY | BOSH PURION |
| MOTORE E POTENZA | BOSH PERFORMANCE CX |
| VELOCITA' MAX | 25 Km/h |
| BATTERIA | BOSCH POWERTUBE 36V-14Ah 500Wh |
| PESO BATTERIA | 3,5 Kg |
| TEMPO DI CARICA | 5-6 ore |
| CARICA MINIMA | 30-40 gg |
| AUTONOMIA | vedi tabella |
| PESO | 21 Kg |
| PORTATA MAX | 100 Kg |
| DISPLAY BOSCH PURION |
| Stato di carica, velocità, modalità di marcia, autonomia, distanza di viaggio, chilometraggio totale |
| Antiriflesso retroilluminato |
| 5 livelli di assistenza |
| Camminata assistita |
| Protezione contro gli spruzzi d’acqua |
| Comando sul manubrio |
| Compatibile con DualBattery |