BOSCH PERFORMANCE CRUISE
11 AH / 400 WH
€ 2.299 IVA INCLUSA
€ 1.574 IVA INCLUSA

| SIZE | A | B | C | D | E | F | G |
| 17'' | 315 | 432 | 560 | 745 | 728 | 474 | 649 |
| 19'' | 315 | 483 | 580 | 780 | 777 | 474 | 670 |
| 21'' | 315 | 533 | 610 | 813 | 826 | 474 | 696 |
| RUOTE | 27.5" x 2.35" -copertone SCHWALBE SMART SAM - cerchio alto profilo doppia camera RODI BLACKROCK 27.5" con raggio Sapin 14G |
| TELAIO | Alluminio idroformato |
| FORCELLA | sospensione ad aria SUNTOUR SF14-XCR |
| ATTACCO MANUBRIO | JD COMPONENTS ST58A |
| MANUBRIO | PROMAX alluminio HB3118 |
| SELLA | SELLE ROYAL SETA S1 W/ACTEX |
| CANNOTTO | KALLOY SPDC1 30.9 X400 |
| GUARNITURA | FSA CK310 ISIS /CORONA FSA 15T |
| PEDALI | XERAMA SP-610 ALLOY CAYETE |
| FRENI | a disco idraulici SHIMANO ALTUS BR-MT200 OIL TUBE/disco 180MM/160MM |
| DERAGLIATORE | SHIMANO DEORE RD-M592-9 velocità |
| CAMBIO | SHIMANO ALTUS SL-M2000 9 velocità |
| MOVIMENTO CENTRALE | Integrato nel motore centrale |
| DISPLAY | BOSH PURION |
| MOTORE E POTENZA | BOSCH PERFORMANCE CRUISE |
| VELOCITA' MAX | 25 Km/h |
| BATTERIA | BOSCH POWERPACK 36V-11Ah 400Wh |
| PESO BATTERIA | 3,5 Kg |
| TEMPO DI CARICA | 5-6 ore |
| CARICA MINIMA | 30-40 gg |
| AUTONOMIA | vedi tabella |
| PESO | 21 Kg |
| PORTATA MAX | 100 Kg |
| DISPLAY BOSCH PURION |
| Stato di carica, velocità, modalità di marcia, autonomia, distanza di viaggio, chilometraggio totale |
| Antiriflesso retroilluminato |
| 5 livelli di assistenza |
| Camminata assistita |
| Protezione contro gli spruzzi d’acqua |
| Comando sul manubrio |
| Compatibile con DualBattery |